# العملة السعر 24h تغير القيمة السوقية
1 Bitcoin (btc) $73,437.00 -3.84286% $1,467,029,240,977
2 Ethereum (eth) $2,164.59 -5.71411% $261,462,950,094
3 Tether (usdt) $1.00 -0.07821% $185,351,428,263
4 BNB (bnb) $711.40 -7.6717% $96,959,781,676
5 XRP (xrp) $1.54 -4.72029% $93,494,373,075
6 USDC (usdc) $1.00 0.00765% $70,610,960,188
7 Solana (sol) $93.01 -7.70731% $52,691,742,105
8 TRON (trx) $0.28 -0.74319% $26,819,901,147
9 Dogecoin (doge) $0.10 -4.20124% $17,597,080,935
10 Figure Heloc (figr_heloc) $1.03 -0.42775% $15,431,736,597
11 WhiteBIT Coin (wbt) $52.75 5.68091% $11,324,041,202
12 Bitcoin Cash (bch) $536.48 -0.34274% $10,725,055,675
13 Cardano (ada) $0.29 -3.94991% $10,625,026,966
14 USDS (usds) $1.00 0.02579% $9,330,691,767
15 Hyperliquid (hype) $35.64 1.30265% $8,491,501,859
16 LEO Token (leo) $8.81 1.40849% $8,121,690,782
17 Monero (xmr) $378.36 -1.79973% $6,977,914,089
18 Canton (cc) $0.18 -4.56002% $6,633,260,214
19 Chainlink (link) $9.34 -4.27694% $6,617,532,462
20 Ethena USDe (usde) $1.00 -0.07675% $6,487,570,061

تحويل الأفكار إلى تجارب.

مرحباً، أنا كالب، مصمم رقمي، ومبدع شغوف، ومتقن لعمله بدقة متناهية (في أغلب الأيام). أؤمن أن التصميم الجيد ليس مجرد جمال، بل هو جرأة. فهو يروي قصتك، ويعبّر عن جوهر علامتك التجارية، ويمنح الناس سبباً للاهتمام.

Want to see what this looks like in action?

Let’s Work Together.

Contact

Whether you’re ready to kick off a project, want to collaborate, or just want to say hey — I’d love to hear from you.

I typically respond within 48 hours (unless I’m deep in design mode or refilling my coffee). Let’s chat.

© 2025 Thorne – WordPress Theme by Kadence WP